samymode2

This commit is contained in:
souldbminersmwc
2026-02-23 16:25:27 -05:00
parent 55e84d0051
commit 00f70e7c5e
8 changed files with 491 additions and 403 deletions

View File

@@ -26,7 +26,7 @@
#define DISABLED 0
#define DEACTIVATED_GPU_FREQ 2000
#define GPU_MIN_MIN_VOLT 480000
#define CPU_MAX_MAX_VOLT 1235000
#define CPU_MAX_MAX_VOLT 1395000
namespace ams::ldr::hoc {
@@ -122,32 +122,28 @@ volatile CustomizeTable C = {
.eristaGpuVoltArray = {
AUTO /* 76 */,
AUTO /* 115 */,
AUTO /* 153 */,
AUTO /* 192 */,
AUTO /* 230 */,
AUTO /* 269 */,
AUTO /* 307 */,
AUTO /* 346 */,
AUTO /* 384 */,
AUTO /* 422 */,
AUTO /* 460 */,
AUTO /* 499 */,
AUTO /* 537 */,
AUTO /* 576 */,
AUTO /* 614 */,
AUTO /* 652 */,
AUTO /* 691 */,
AUTO /* 729 */,
AUTO /* 768 */,
AUTO /* 806 */,
AUTO /* 844 */,
AUTO /* 883 */,
AUTO /* 921 */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 960 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 998 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1036 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1075 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1152 (SLT / HiOPT Only!) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1228 (HiOPT Only!) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1305 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1344 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1382 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1420 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1459 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1497 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1536 (Disabled by default) */,
},
.marikoGpuVoltArray = {
@@ -167,7 +163,6 @@ volatile CustomizeTable C = {
AUTO /* 1075 */,
AUTO /* 1152 (SLT / HiOPT Only!) */,
AUTO /* 1228 (HiOPT Only!) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1267 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1305 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1344 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1382 (Disabled by default) */,
@@ -175,6 +170,14 @@ volatile CustomizeTable C = {
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1459 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1497 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1536 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1574 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1612 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1651 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1689 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1728 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1766 (Disabled by default) */,
DEACTIVATED_GPU_FREQ /* 1804 (Disabled by default) */,
},
/* Advanced. */
@@ -199,9 +202,9 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1581000, { 1130000, }, { 2889664, -122173, 1834, } },
{ 1683000, { 1168000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 1785000, { 1225000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
// { 1887000, { 1225000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
// { 1989000, { 1227500, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
// { 2091000, { 1256250, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 1887000, { 1225000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 1989000, { 1227500, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2091000, { 1256250, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
},
.eristaCpuDvfsTableSLT = {
@@ -223,9 +226,13 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1785000, { 1225000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 1887000, { 1225000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 1989000, { 1227500, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2091000, { 1256250, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2193000, { 1256250, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2295000, { 1256250, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2091000, { 1227500, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2193000, { 1227500, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2295000, { 1227500, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2397000, { 1395000, }, { 5100873, -279186, 4747, } },
{ 2499000, { 1395000, }, { 6000000, -179186, 4747, } },
{ 2601000, { 1395000, }, { 6000000, -179186, 4747, } },
{ 2703000, { 1395000, }, { 6000000, -179186, 4747, } },
},
.marikoCpuDvfsTable = {
@@ -247,17 +254,13 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1785000, { 1527196, -36015, 27, }, { 1120000, } },
{ 1887000, { 1609246, -37515, 27, }, { 1120000, } },
{ 1963500, { 1675751, -38635, 27, }, { 1120000, } },
// { 2091000, { 1716501, -39395, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
// { 2193000, { 1775132, -40505, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
// { 2295000, { 1866287, -42005, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
// { 2397000, { 1961107, -43506, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2091000, { 1716501, -39395, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2193000, { 1775132, -40505, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2295000, { 1866287, -42005, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2397000, { 1961107, -43506, 27, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
},
.marikoCpuDvfsTableSLT = {
{ 204000, { 732856, -17335, 113, }, { } },
{ 306000, { 760024, -18195, 113, }, { } },
{ 408000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 510000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 612000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 714000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 816000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
@@ -279,13 +282,12 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 2499000, { 1580725, -35815, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2601000, { 1702903, -36675, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2703000, { 1770375, -37515, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2805000, { 1908891, -37707, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2907000, { 1960388, -38395, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
{ 3009000, { 2011885, -39083, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
},
.marikoCpuDvfsTable1581Tbreak {
{ 204000, { 732856, -17335, 113, }, { } },
{ 306000, { 760024, -18195, 113, }, { } },
{ 408000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 510000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 612000, { 853926, -20775, 113, }, { } },
{ 714000, { 889361, -21625, 113, }, { } },
{ 816000, { 926862, -22485, 113, }, { } },
@@ -307,13 +309,12 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 2499000, { 1736856, -35286, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2601000, { 1787838, -35967, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2703000, { 1838820, -36648, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2805000, { 1908891, -37707, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2907000, { 1960388, -38395, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
{ 3009000, { 2011885, -39083, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
},
.marikoCpuDvfsTable1683Tbreak {
{ 204000, { 732856, -17335, 113, }, { } },
{ 306000, { 760024, -18195, 113, }, { } },
{ 408000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 510000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 612000, { 853926, -20775, 113, }, { } },
{ 714000, { 889361, -21625, 113, }, { } },
{ 816000, { 926862, -22485, 113, }, { } },
@@ -335,13 +336,12 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 2499000, { 1736856, -35286, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2601000, { 1787838, -35967, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2703000, { 1838820, -36648, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2805000, { 1908891, -37707, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2907000, { 1960388, -38395, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
{ 3009000, { 2011885, -39083, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
},
.marikoCpuDvfsTableExtreme {
{ 204000, { 732856, -17335, 113, }, { } },
{ 306000, { 760024, -18195, 113, }, { } },
{ 408000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 510000, { 789258, -19915, 113, }, { } },
{ 612000, { 789258, -19055, 113, }, { } },
{ 714000, { 820558, -19915, 113, }, { } },
{ 816000, { 853926, -20775, 113, }, { } },
@@ -363,91 +363,66 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 2499000, { 1580725, -35815, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2601000, { 1702903, -36675, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2703000, { 1775375, -37515, 113, }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2805000, { 1908891, -37707, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT, } },
{ 2907000, { 1960388, -38395, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
{ 3009000, { 2011885, -39083, 113 }, { CPU_MAX_MAX_VOLT ,} },
},
.eristaGpuDvfsTable = {
{ 76800, { }, { 814294, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 115200, { }, { 856185, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 153600, { }, { 856185, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 192000, { }, { 898077, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 230400, { }, { 898077, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 268800, { }, { 939968, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 307200, { }, { 939968, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 345600, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 384000, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 422400, { }, { 1023751, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 460800, { }, { 1023751, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 499200, { }, { 1065642, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 537600, { }, { 1065642, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 576000, { }, { 1107534, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 614400, { }, { 1107534, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 652800, { }, { 1149425, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 691200, { }, { 1149425, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 729600, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 768000, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 806400, { }, { 1233208, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 844800, { }, { 1233208, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 883200, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
{ 921600, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
// { 998400, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226, } },
},
.eristaGpuDvfsTableSLT = {
{ 76800, { }, { 814294, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 115200, { }, { 856185, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 153600, { }, { 856185, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 192000, { }, { 908077, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 230400, { }, { 908077, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 268800, { }, { 934968, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 307200, { }, { 934968, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 345600, { }, { 952860, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 384000, { }, { 952860, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 422400, { }, { 978751, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 460800, { }, { 978751, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 499200, { }, { 990642, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 537600, { }, { 990642, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 576000, { }, { 1017534, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 614400, { }, { 1017534, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 652800, { }, { 1042425, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 691200, { }, { 1042425, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 729600, { }, { 1066317, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 768000, { }, { 1066317, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 806400, { }, { 1093208, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 844800, { }, { 1093208, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 883200, { }, { 1118100, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 921600, { }, { 1118100, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 960000, { }, { 1156991, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
},
.eristaGpuDvfsTableHiOPT = {
{ 76800, { }, { 814294, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 115200, { }, { 856185, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 153600, { }, { 856185, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 192000, { }, { 908077, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 230400, { }, { 908077, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 268800, { }, { 934968, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 307200, { }, { 934968, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 345600, { }, { 952860, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 384000, { }, { 952860, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 422400, { }, { 978751, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 460800, { }, { 978751, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 499200, { }, { 990642, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 537600, { }, { 990642, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 576000, { }, { 1017534, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 614400, { }, { 1017534, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 652800, { }, { 1042425, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 691200, { }, { 1042425, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 729600, { }, { 1066317, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 768000, { }, { 1066317, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 806400, { }, { 1093208, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 844800, { }, { 1093208, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 883200, { }, { 1118100, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 921600, { }, { 1118100, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 960000, { }, { 1156991, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 998400, { }, { 1156991, 8144, -940, 0, 0, 226, } },
{ 1036800, { }, { } },
{ 1075200, { }, { } },
// { 1152000, { }, { } },
{ 1152000, { }, { } },
{ 1228800, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1267200, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1344000, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1382400, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1420800, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1459200, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1497600, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1536000, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
},
.marikoGpuDvfsTable = {
@@ -465,9 +440,9 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 921600, { }, { 970060,-10108, -614,-179, 1508, -13 } },
{ 998400, { }, { 1065665,-16075, -497,-179, 3213, 9 } },
{ 1075200, { }, { 1132576,-16093, -648, 0, 1077, 40 } },
// { 1152000, { }, { 1180029,-14534, -830, 0, 1469, 110 } },
// { 1228800, { }, { 1248293,-16383, -859, 0, 3722, 313 } },
// { 1267200, { }, { 1286399,-17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1152000, { }, { 1180029,-14534, -830, 0, 1469, 110 } },
{ 1228800, { }, { 1248293,-16383, -859, 0, 3722, 313 } },
{ 1267200, { }, { 1286399,-17475, -867, 0, 3681, 559 } },
},
.marikoGpuDvfsTableSLT = {
@@ -487,7 +462,7 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1075200, { }, { 1132576, -16093, -648, 0, 1077, 40 } },
{ 1152000, { }, { 1180029, -14534, -830, 0, 1469, 110 } },
{ 1228800, { }, { 1238293, -16383, -859, 0, 3722, 313 } },
// { 1267200, { }, { 1276399, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1267200, { }, { 1276399, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
},
.marikoGpuDvfsTableHiOPT = {
@@ -515,6 +490,13 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1459200, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1497600, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1536000, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1574400, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1612800, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1651200, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1689600, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1728000, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1766400, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ 1804800, { }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
},
};

View File

@@ -125,8 +125,8 @@ typedef struct CustomizeTable {
u32 gpuSpeedo;
u32 eristaGpuVoltArray[27];
u32 marikoGpuVoltArray[24];
u32 eristaGpuVoltArray[24];
u32 marikoGpuVoltArray[31];
u32 fineTune_t6_tRTW;
u32 fineTune_t7_tWTR;

View File

@@ -140,17 +140,17 @@ void SafetyCheck() {
using namespace ams::ldr::hoc::pcv;
sValidator validators[] = {
{ C.eristaCpuBoostClock, 1020'000, 2295'000, true },
{ C.marikoCpuBoostClock, 1020'000, 2703'000, true },
{ C.commonEmcMemVolt, 912'500, 1350'000 }, // Official burst vmax for the RAMs is 1500mV
{ C.eristaCpuMaxVolt, 1000, 1257 },
{ GET_MAX_OF_ARR(erista::maxEmcClocks), 1600'000, 2600'000 },
{ C.marikoCpuMaxVolt, 1000, 1235 },
{ C.eristaCpuBoostClock, 1020'000, 3009'000, true },
{ C.marikoCpuBoostClock, 1020'000, 3009'000, true },
{ C.commonEmcMemVolt, 912'500, 1500'000 }, // Official burst vmax for the RAMs is 1500mV
{ C.eristaCpuMaxVolt, 1000, 1500 },
{ GET_MAX_OF_ARR(erista::maxEmcClocks), 1600'000, 2700'000 },
{ C.marikoCpuMaxVolt, 1000, 1500 },
{ C.marikoEmcMaxClock, 1600'000, 3500'000 },
{ C.marikoEmcVddqVolt, 250'000, 700'000 },
{ eristaCpuDvfsMaxFreq, 1785'000, 2295'000 },
{ marikoCpuDvfsMaxFreq, 1785'000, 2703'000 },
{ eristaGpuDvfsMaxFreq, 768'000, 1152'000 },
{ C.marikoEmcVddqVolt, 250'000, 1500'000 },
{ eristaCpuDvfsMaxFreq, 1785'000, 3009'000 },
{ marikoCpuDvfsMaxFreq, 1785'000, 3009'000 },
{ eristaGpuDvfsMaxFreq, 768'000, 1536'000 },
{ marikoGpuDvfsMaxFreq, 768'000, 1536'000 },
};

View File

@@ -135,34 +135,38 @@ typedef enum {
KipConfigValue_g_volt_1459200,
KipConfigValue_g_volt_1497600,
KipConfigValue_g_volt_1536000,
KipConfigValue_g_volt_1574400,
KipConfigValue_g_volt_1612800,
KipConfigValue_g_volt_1651200,
KipConfigValue_g_volt_1689600,
KipConfigValue_g_volt_1728000,
KipConfigValue_g_volt_1766400,
KipConfigValue_g_volt_1804800,
KipConfigValue_g_volt_e_76800,
KipConfigValue_g_volt_e_115200,
KipConfigValue_g_volt_e_153600,
KipConfigValue_g_volt_e_192000,
KipConfigValue_g_volt_e_230400,
KipConfigValue_g_volt_e_268800,
KipConfigValue_g_volt_e_307200,
KipConfigValue_g_volt_e_345600,
KipConfigValue_g_volt_e_384000,
KipConfigValue_g_volt_e_422400,
KipConfigValue_g_volt_e_460800,
KipConfigValue_g_volt_e_499200,
KipConfigValue_g_volt_e_537600,
KipConfigValue_g_volt_e_576000,
KipConfigValue_g_volt_e_614400,
KipConfigValue_g_volt_e_652800,
KipConfigValue_g_volt_e_691200,
KipConfigValue_g_volt_e_729600,
KipConfigValue_g_volt_e_768000,
KipConfigValue_g_volt_e_806400,
KipConfigValue_g_volt_e_844800,
KipConfigValue_g_volt_e_883200,
KipConfigValue_g_volt_e_921600,
KipConfigValue_g_volt_e_960000,
KipConfigValue_g_volt_e_998400,
KipConfigValue_g_volt_e_1036800,
KipConfigValue_g_volt_e_1075200,
KipConfigValue_g_volt_e_1152000,
KipConfigValue_g_volt_e_1228800,
KipConfigValue_g_volt_e_1267200,
KipConfigValue_g_volt_e_1305600,
KipConfigValue_g_volt_e_1344000,
KipConfigValue_g_volt_e_1382400,
KipConfigValue_g_volt_e_1420800,
KipConfigValue_g_volt_e_1459200,
KipConfigValue_g_volt_e_1497600,
KipConfigValue_g_volt_e_1536000,
KipConfigValue_t6_tRTW_fine_tune,
KipConfigValue_t7_tWTR_fine_tune,
@@ -366,35 +370,41 @@ static inline const char* sysclkFormatConfigValue(SysClkConfigValue val, bool pr
case KipConfigValue_g_volt_1459200: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1459 MHz" : "g_volt_1459200";
case KipConfigValue_g_volt_1497600: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1497 MHz" : "g_volt_1497600";
case KipConfigValue_g_volt_1536000: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1536 MHz" : "g_volt_1536000";
case KipConfigValue_g_volt_1574400: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1574 MHz" : "g_volt_1574400";
case KipConfigValue_g_volt_1612800: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1612 MHz" : "g_volt_1612800";
case KipConfigValue_g_volt_1651200: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1651 MHz" : "g_volt_1651200";
case KipConfigValue_g_volt_1689600: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1689 MHz" : "g_volt_1689600";
case KipConfigValue_g_volt_1728000: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1728 MHz" : "g_volt_1728000";
case KipConfigValue_g_volt_1766400: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1766 MHz" : "g_volt_1766400";
case KipConfigValue_g_volt_1804800: return pretty ? "Mariko GPU Volt 1804 MHz" : "g_volt_1804800";
// Erista GPU voltages (27)
case KipConfigValue_g_volt_e_76800: return pretty ? "Erista GPU Volt 76 MHz" : "g_volt_e_76800";
case KipConfigValue_g_volt_e_115200: return pretty ? "Erista GPU Volt 115 MHz" : "g_volt_e_115200";
case KipConfigValue_g_volt_e_153600: return pretty ? "Erista GPU Volt 153 MHz" : "g_volt_e_153600";
case KipConfigValue_g_volt_e_192000: return pretty ? "Erista GPU Volt 192 MHz" : "g_volt_e_192000";
case KipConfigValue_g_volt_e_230400: return pretty ? "Erista GPU Volt 230 MHz" : "g_volt_e_230400";
case KipConfigValue_g_volt_e_268800: return pretty ? "Erista GPU Volt 268 MHz" : "g_volt_e_268800";
case KipConfigValue_g_volt_e_307200: return pretty ? "Erista GPU Volt 307 MHz" : "g_volt_e_307200";
case KipConfigValue_g_volt_e_345600: return pretty ? "Erista GPU Volt 345 MHz" : "g_volt_e_345600";
case KipConfigValue_g_volt_e_384000: return pretty ? "Erista GPU Volt 384 MHz" : "g_volt_e_384000";
case KipConfigValue_g_volt_e_422400: return pretty ? "Erista GPU Volt 422 MHz" : "g_volt_e_422400";
case KipConfigValue_g_volt_e_460800: return pretty ? "Erista GPU Volt 460 MHz" : "g_volt_e_460800";
case KipConfigValue_g_volt_e_499200: return pretty ? "Erista GPU Volt 499 MHz" : "g_volt_e_499200";
case KipConfigValue_g_volt_e_537600: return pretty ? "Erista GPU Volt 537 MHz" : "g_volt_e_537600";
case KipConfigValue_g_volt_e_576000: return pretty ? "Erista GPU Volt 576 MHz" : "g_volt_e_576000";
case KipConfigValue_g_volt_e_614400: return pretty ? "Erista GPU Volt 614 MHz" : "g_volt_e_614400";
case KipConfigValue_g_volt_e_652800: return pretty ? "Erista GPU Volt 652 MHz" : "g_volt_e_652800";
case KipConfigValue_g_volt_e_691200: return pretty ? "Erista GPU Volt 691 MHz" : "g_volt_e_691200";
case KipConfigValue_g_volt_e_729600: return pretty ? "Erista GPU Volt 729 MHz" : "g_volt_e_729600";
case KipConfigValue_g_volt_e_768000: return pretty ? "Erista GPU Volt 768 MHz" : "g_volt_e_768000";
case KipConfigValue_g_volt_e_806400: return pretty ? "Erista GPU Volt 806 MHz" : "g_volt_e_806400";
case KipConfigValue_g_volt_e_844800: return pretty ? "Erista GPU Volt 844 MHz" : "g_volt_e_844800";
case KipConfigValue_g_volt_e_883200: return pretty ? "Erista GPU Volt 883 MHz" : "g_volt_e_883200";
case KipConfigValue_g_volt_e_921600: return pretty ? "Erista GPU Volt 921 MHz" : "g_volt_e_921600";
case KipConfigValue_g_volt_e_960000: return pretty ? "Erista GPU Volt 960 MHz" : "g_volt_e_960000";
case KipConfigValue_g_volt_e_998400: return pretty ? "Erista GPU Volt 998 MHz" : "g_volt_e_998400";
case KipConfigValue_g_volt_e_1036800: return pretty ? "Erista GPU Volt 1036 MHz" : "g_volt_e_1036800";
case KipConfigValue_g_volt_e_1075200: return pretty ? "Erista GPU Volt 1075 MHz" : "g_volt_e_1075200";
case KipConfigValue_g_volt_e_1152000: return pretty ? "Erista GPU Volt 1152 MHz" : "g_volt_e_1152000";
case KipConfigValue_g_volt_e_1228800: return pretty ? "Erista GPU Volt 1228 MHz" : "g_volt_e_1228800";
case KipConfigValue_g_volt_e_1267200: return pretty ? "Erista GPU Volt 1267 MHz" : "g_volt_e_1267200";
case KipConfigValue_g_volt_e_1305600: return pretty ? "Erista GPU Volt 1305 MHz" : "g_volt_e_1305600";
case KipConfigValue_g_volt_e_1344000: return pretty ? "Erista GPU Volt 1344 MHz" : "g_volt_e_1344000";
case KipConfigValue_g_volt_e_1382400: return pretty ? "Erista GPU Volt 1382 MHz" : "g_volt_e_1382400";
case KipConfigValue_g_volt_e_1420800: return pretty ? "Erista GPU Volt 1420 MHz" : "g_volt_e_1420800";
case KipConfigValue_g_volt_e_1459200: return pretty ? "Erista GPU Volt 1459 MHz" : "g_volt_e_1459200";
case KipConfigValue_g_volt_e_1497600: return pretty ? "Erista GPU Volt 1497 MHz" : "g_volt_e_1497600";
case KipConfigValue_g_volt_e_1536000: return pretty ? "Erista GPU Volt 1536 MHz" : "g_volt_e_1536000";
case KipConfigValue_t6_tRTW_fine_tune: return pretty ? "t6 - tRTW Fine Tune" : "t6_tRTW_fine_fune";
case KipConfigValue_t7_tWTR_fine_tune: return pretty ? "t7 - tWTR Fine Tune" : "t7_tWTR_fine_tune";
case KipCrc32:
@@ -435,6 +445,7 @@ static inline uint64_t sysclkDefaultConfigValue(SysClkConfigValue val)
case HocClkConfigValue_HandheldTDP:
case HocClkConfigValue_IsFirstLoad:
case HorizonOCConfigValue_DVFSMode:
case HorizonOCConfigValue_EnableExperimentalSettings:
return 1ULL;
case HocClkConfigValue_ThermalThrottleThreshold:
return 70ULL;
@@ -513,57 +524,6 @@ static inline uint64_t sysclkValidConfigValue(SysClkConfigValue val, uint64_t in
case KipConfigValue_marikoGpuVmax:
case KipConfigValue_commonGpuVoltOffset:
case KipConfigValue_gpuSpeedo:
case KipConfigValue_g_volt_76800:
case KipConfigValue_g_volt_153600:
case KipConfigValue_g_volt_230400:
case KipConfigValue_g_volt_307200:
case KipConfigValue_g_volt_384000:
case KipConfigValue_g_volt_460800:
case KipConfigValue_g_volt_537600:
