hoc-sys/loader/config-pc/config-device - move unsafe freqs setting to hoc-sys

This allows stuff to be changed on the fly
This commit is contained in:
souldbminersmwc
2025-10-23 15:54:20 -04:00
parent e14fed0be9
commit 708be969cb
28 changed files with 309 additions and 450 deletions

View File

@@ -52,14 +52,6 @@ volatile CustomizeTable C = {
.eristaGpuUV = 0,
.enableMarikoGpuUnsafeFreqs = DISABLED,
.enableEristaGpuUnsafeFreqs = DISABLED,
.enableMarikoCpuUnsafeFreqs = DISABLED,
.enableEristaCpuUnsafeFreqs = DISABLED,
.commonGpuVoltOffset = 0,
.EmcDvbShift = 0,
@@ -156,6 +148,11 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1581000, { 1130000 }, { 2889664, -122173, 1834 } },
{ 1683000, { 1168000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 1785000, { 1227500 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 1887000, { 1375000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 1963500, { 1375000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 2091000, { 1375000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 2193000, { 1375000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 2295000, { 1375000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
},
/* - Mariko CPU DVFS Table:
@@ -170,40 +167,47 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 714000, { 885768, -20215, 27 }, {} },
{ 816000, { 929540, -21725, 27 }, {} },
{ 918000, { 976958, -23225, 27 }, {} },
{ 1020000, { 1028021, -24725, 27 }, { } },
{ 1122000, { 1082730, -26235, 27 }, { } },
{ 1224000, { 1141084, -27735, 27 }, { } },
{ 1326000, { 1203084, -29245, 27 }, { } },
{ 1428000, { 1268729, -30745, 27 }, { } },
{ 1581000, { 1374032, -33005, 27 }, { } },
{ 1683000, { 1448791, -34505, 27 }, { } },
{ 1785000, { 1527196, -36015, 27 }, { } },
{ 1887000, { 1609246, -37515, 27 }, { } },
{ 1963500, { 1675751, -38635, 27 }, { } },
{ 1020000, { 1028021, -24725, 27 }, { 1120000 } },
{ 1122000, { 1082730, -26235, 27 }, { 1120000 } },
{ 1224000, { 1141084, -27735, 27 }, { 1120000 } },
{ 1326000, { 1203084, -29245, 27 }, { 1120000 } },
{ 1428000, { 1268729, -30745, 27 }, { 1120000 } },
{ 1581000, { 1374032, -33005, 27 }, { 1120000 } },
{ 1683000, { 1448791, -34505, 27 }, { 1120000 } },
{ 1785000, { 1527196, -36015, 27 }, { 1120000 } },
{ 1887000, { 1609246, -37515, 27 }, { 1120000 } },
{ 1963500, { 1675751, -38635, 27 }, { 1120000 } },
},
.marikoCpuDvfsTableSLT = {
{ 204000, { 732856, -17335, 113 }, { } },
{ 306000, { 760024, -18195, 113 }, { } },
{ 408000, { 789258, -19055, 113 }, { } },
{ 510000, { 789258, -19915, 113 }, { } },
// { 204000, { 732856, -17335, 113 }, { } },
// { 306000, { 760024, -18195, 113 }, { } },
// { 408000, { 789258, -19055, 113 }, { } },
// { 510000, { 789258, -19915, 113 }, { } },
{ 612000, { 789258, -19055, 113 }, { } },
{ 714000, { 820558, -19915, 113 }, { } },
{ 816000, { 853926, -20775, 113 }, { } },
{ 918000, { 889361, -21625, 113 }, { } },
{ 1020000, { 926862, -22485, 113 }, { } },
{ 1122000, { 926862, -22485, 113 }, { } },
{ 1224000, { 926862, -22485, 113 }, { } },
{ 1326000, { 966431, -23345, 113 }, { } },
{ 1428000, { 1008066, -24205, 113 }, { } },
{ 1581000, { 1051768, -25065, 113 }, { } },
{ 1683000, { 1097537, -25925, 113 }, { } },
{ 1785000, { 1145373, -26785, 113 }, { } },
{ 1887000, { 1195276, -27645, 113 }, { } },
{ 1963500, { 1274006, -29795, 113 }, { } },
{ 2091000, { 1349076, -33235, 113 }, { } },
{ 2193000, { 1386213, -33235, 113 }, { } },
{ 2295000, { 1445416, -34095, 113 }, { } },
{ 1020000, { 926862, -22485, 113 }, { 1120000 } },
{ 1122000, { 926862, -22485, 113 }, { 1120000 } },
{ 1224000, { 926862, -22485, 113 }, { 1120000 } },
{ 1326000, { 966431, -23345, 113 }, { 1120000 } },
{ 1428000, { 1008066, -24205, 113 }, { 1120000 } },
{ 1581000, { 1051768, -25065, 113 }, { 1120000 } },
{ 1683000, { 1097537, -25925, 113 }, { 1120000 } },
{ 1785000, { 1145373, -26785, 113 }, { 1120000 } },
{ 1887000, { 1195276, -27645, 113 }, { 1120000 } },
{ 1963500, { 1274006, -29795, 113 }, { 1120000 } },
{ 2091000, { 1349076, -33235, 113 }, { 1375000 } },
{ 2193000, { 1386213, -33235, 113 }, { 1375000 } },
{ 2295000, { 1445416, -34095, 113 }, { 1375000 } },
{ 2397000, { 1490873, -34955, 113 }, { 1375000 } },
{ 2499000, { 1580725, -35815, 113 }, { 1375000 } },
{ 2601000, { 1702903, -36675, 113 }, { 1375000 } },
{ 2703000, { 1748360, -37535, 113 }, { 1375000 } },
{ 2805000, { 1793817, -38395, 113 }, { 1375000 } },
{ 2907000, { 1839274, -39255, 113 }, { 1375000 } },
{ 3009000, { 1884731, -40115, 113 }, { 1375000 } },
},
/* - Erista GPU DVFS Table:
@@ -220,8 +224,8 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 691200, { }, { 1149425, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1233208, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 921600, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1358882, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
},
@@ -239,7 +243,7 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 768000, { }, { 1107534, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1149426, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 998400, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
},
@@ -257,7 +261,7 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 844800, { }, { 1065643, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1107535, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 998400, { }, { 1149426, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 1075200, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
},
/* - Mariko GPU DVFS Table:
@@ -279,31 +283,32 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 998400, {}, { 1098475, -13529, -497, -179, 3626, 9 } },
{ 1075200, {}, { 1163644, -12688, -648, 0, 1077, 40 } },
{ 1152000, {}, { 1204812, -9908, -830, 0, 1469, 110 } },
// { 1228800, {}, { 1277303, -11675, -859, 0, 3722, 313 } },
// { 1267200, {}, { 1335531, -12567, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1228800, {}, { 1277303, -11675, -859, 0, 3722, 313 } },
{ 1267200, {}, { 1335531, -12567, -867, 0, 3681, 559 } },
// Appending table
//{ 1305600, {}, { 1374130, -13725, -859, 0, 4442, 576 } },
},
.marikoGpuDvfsTableSLT = {
{ 76800, { }, { 610000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 153600, { }, { 610000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 230400, { }, { 610000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 307200, { }, { 610000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 384000, { }, { 610000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 460800, { }, { 610000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 537600, { }, { 801688, -10900, -163, 298, -10599, 162 }, },
{ 614400, { }, { 824214, -5743, -452, 238, -6325, 81 }, },
{ 691200, { }, { 848830, -3903, -552, 119, -4030, -2 }, },
{ 768000, { }, { 891575, -4409, -584, 0, -2849, 39 }, },
{ 844800, { }, { 940071, -5367, -602, -60, -63, -93 }, },
{ 921600, { }, { 986765, -6637, -614, -179, 1905, -13 }, },
{ 998400, { }, { 1098475, -13529, -497, -179, 3626, 9 }, },
{ 1075200, { }, { 1163644, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1152000, { }, { 1204812, -9908, -830, 0, 1469, 110 }, },
{ 1228800, { }, { 1277303, -11675, -859, 0, 3722, 313 }, },
// { 1267200, { }, { 1335531, -12567, -867, 0, 3681, 559 }, },
{ 76800, {}, { 590000, } },
{ 153600, {}, { 590000, } },
{ 230400, {}, { 590000, } },
{ 307200, {}, { 590000, } },
{ 384000, {}, { 590000, } },
{ 460800, {}, { 795089, -11096, -163, 298, -10421, 162 } },
{ 537600, {}, { 795089, -11096, -163, 298, -10421, 162 } },
{ 614400, {}, { 820606, -6285, -452, 238, -6182, 81 } },
{ 691200, {}, { 846289, -4565, -552, 119, -3958, -2 } },
{ 768000, {}, { 888720, -5110, -584, 0, -2849, 39 } },
{ 844800, {}, { 936634, -6089, -602, -60, -99, -93 } },
{ 921600, {}, { 982562, -7373, -614, -179, 1797, -13 } },
{ 998400, {}, { 1090179, -14125, -497, -179, 3518, 9 } },
{ 1075200, {}, { 1155798, -13465, -648, 0, 1077, 40 } },
{ 1152000, {}, { 1198568, -10904, -830, 0, 1469, 110 } },
{ 1228800, {}, { 1269988, -12707, -859, 0, 3722, 313 } },
{ 1267200, {}, { 1308155, -13694, -867, 0, 3681, 559 } },
},
.marikoGpuDvfsTableHiOPT = {
{ 76800, { }, { 590000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
{ 153600, { }, { 590000, 0, 0, 0, 0, 0 }, },
@@ -322,112 +327,18 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 1152000, { }, { 1094475, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1228800, { }, { 1124475, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1267200, { }, { 1145060, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
// { 1305600, { }, { 1163644, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1305600, { }, { 1163644, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1344000, { }, { 1182228, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1382400, { }, { 1200812, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1420800, { }, { 1219396, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1459200, { }, { 1237980, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1497600, { }, { 1256564, -10688, -648, 0, 1077, 40 }, },
{ 1536000, { }, { 1275148, -12688, -648, 0, 1077, 40 }, },
},
//.eristaMtcTable = const_cast<EristaMtcTable *>(&EristaMtcTablePlaceholder),
//.marikoMtcTable = const_cast<MarikoMtcTable *>(&MarikoMtcTablePlaceholder),
// UV3 tables
.eristaGpuDvfsTableUv3UnsafeFreqs = {
{ 76800, { }, { 814294, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 153600, { }, { 856185, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 230400, { }, { 898077, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 307200, { }, { 939968, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 384000, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 460800, { }, { 1023751, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 537600, { }, { 1065642, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 614400, { }, { 1107534, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 691200, { }, { 1149425, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1233208, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 998400, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } }, // UNSAFE
{ 1075200, { }, { 1358882, 8144, -940, 808, -21583, 226 } }, // UNSAFE
// { 1152000, { }, { 1400773, 8144, -940, 808, -21583, 226 } }, // DANGEROUS
// { 1228800, { }, { 1440773, 8144, -940, 808, -21583, 226 } }, // DANGEROUS
},
.marikoGpuDvfsTableUv3UnsafeFreqs = {
{ 76800, {}, { 590000, } },
{ 153600, {}, { 590000, } },
{ 230400, {}, { 590000, } },
{ 307200, {}, { 590000, } },
{ 384000, {}, { 590000, } },
{ 460800, {}, { 590000, } },
{ 537600, {}, { 590000, } },
{ 614400, {}, { 590000, } },
{ 691200, {}, { 838712, -7304, -552, 119, -3750, -2 } },
{ 768000, {}, { 880210, -7955, -584, 0, -2849, 39 } },
{ 844800, {}, { 926398, -8892, -602, -60, -384, -93 } },
{ 921600, {}, { 970060, -10108, -614, -179, 1508, -13 } },
{ 998400, {}, { 1065665, -16075, -497, -179, 3213, 9 } },
{ 1075200, {}, { 1132576, -16093, -648, 0, 1077, 40 } },
{ 1152000, {}, { 1180029, -14534, -830, 0, 1469, 110 } },
{ 1228800, {}, { 1248293, -16383, -859, 0, 3722, 313 } },
{ 1267200, {}, { 1286399, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1305600, {}, { 1286399, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1305600, {}, { 1324505, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1344000, {}, { 1362611, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1382400, {}, { 1400717, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1420800, {}, { 1438823, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1459200, {}, { 1476929, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1497600, {}, { 1515035, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
{ 1536000, {}, { 1553141, -17475, -867, 0, 3681, 559 } },
},
.marikoCpuDvfsTableUnsafeFreqs = {
{ 204000, { 732856, -17335, 113 }, {} }, // Unneeded, made to make room for new freqs
{ 306000, { 760024, -18195, 113 }, {} },
{ 408000, { 789258, -19055, 113 }, { } },
{ 510000, { 789258, -19915, 113 }, { } },
{ 612000, { 789258, -19055, 113 }, { } },
{ 714000, { 820558, -19915, 113 }, { } },
{ 816000, { 853926, -20775, 113 }, { } },
{ 918000, { 889361, -21625, 113 }, { } },
{ 1020000, { 926862, -22485, 113 }, { } },
{ 1122000, { 926862, -22485, 113 }, { } },
{ 1224000, { 926862, -22485, 113 }, { } },
{ 1326000, { 966431, -23345, 113 }, { } },
{ 1428000, { 1008066, -24205, 113 }, { } },
{ 1581000, { 1051768, -25065, 113 }, { } },
{ 1683000, { 1097537, -25925, 113 }, { } },
{ 1785000, { 1145373, -26785, 113 }, { } },
{ 1887000, { 1195276, -27645, 113 }, { } },
{ 1963500, { 1274006, -29795, 113 }, { } },
{ 2091000, { 1349076, -33235, 113 }, { } },
{ 2193000, { 1386213, -33235, 113 }, { } },
{ 2295000, { 1445416, -34095, 113 }, { } },
{ 2397000, { 1490873, -34955, 113 }, { } },
{ 2499000, { 1580725, -35815, 113 }, { } },
{ 2601000, { 1702903, -36675, 113 }, { } },
},
.eristaCpuDvfsTableUnsafeFreqs = {
{ 204000, { 721094 }, {} },
{ 306000, { 754040 }, {} },
{ 408000, { 786986 }, {} },
{ 510000, { 819932 }, {} },
{ 612000, { 852878 }, {} },
{ 714000, { 885824 }, {} },
{ 816000, { 918770 }, {} },
{ 918000, { 951716 }, {} },
{ 1020000, { 984662 }, { -2875621, 358099, -8585 } },
{ 1122000, { 1017608 }, { -52225, 104159, -2816 } },
{ 1224000, { 1050554 }, { 1076868, 8356, -727 } },
{ 1326000, { 1083500 }, { 2208191, -84659, 1240 } },
{ 1428000, { 1116446 }, { 2519460, -105063, 1611 } },
{ 1581000, { 1130000 }, { 2889664, -122173, 1834 } },
{ 1683000, { 1168000 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
{ 1785000, { 1227500 }, { 5100873, -279186, 4747 } },
// Appending table
{ 1887000, { 1235000 }, { 5200873, -279186, 4747 } },
{ 1963500, { 1235000 }, { 5300873, -279186, 4747 } },
{ 2091000, { 1235000 }, { 5400873, -289186, 4847 } },
{ 2193000, { 1235000 }, { 5500873, -299186, 4947 } },
{ 2295000, { 1235000 }, { 5600873, -239186, 5047 } },
// { 2397000, { 1235000 }, { 5700873, -249186, 5047 } },
},
};
}