chore: many changes

This commit is contained in:
souldbminersmwc
2025-10-06 19:18:21 -04:00
parent 4d910c1b39
commit 3bdb6dc23e
31 changed files with 3156 additions and 472 deletions

View File

@@ -29,61 +29,19 @@ namespace ams::ldr::oc {
//volatile MarikoMtcTable MarikoMtcTablePlaceholder = { .rev = MARIKO_MTC_MAGIC, };
volatile CustomizeTable C = {
/* Common:
* - Boost Clock in kHz:
* Default: 1785000
* Boost clock will be applied when applications request higher CPU frequency for quicker loading.
* This will be set regardless of whether sys-clk is enabled.
*/
.commonCpuBoostClock = 1785000,
/* - EMC Vddq (Erista Only) and RAM Vdd2 Voltage in uV
* Range: 1100'000 to 1250'000 uV
* Erista Default(HOS): 1125'000 (bootloader: 1100'000)
* Mariko Default: 1100'000 (It will not work without sys-clk-OC.)
* Value should be divided evenly by 12'500.
* Not enabled by default.
*/
.commonEmcMemVolt = 1175000,
.commonCpuBoostClock = 1785000, // Default boost clock
.commonEmcMemVolt = 1175000, // LPDDR4X JEDEC Specification
/* Erista CPU:
* - Max Voltage in mV
* - CpuVoltL4T: 1235
*/
.eristaCpuMaxVolt = 1235,
/* Erista EMC(RAM):
* - RAM Clock in kHz
* [WARNING]
* RAM overclock could be UNSTABLE if timing parameters are not suitable for your DRAM:
* - Graphical glitches
* - System instabilities
* - NAND corruption
*/
.eristaEmcMaxClock = 1862400,
.eristaEmcMaxClock = 1600000, // Maximum HB-MGCH ram rating
/* Mariko CPU:
* - Max Voltage in mV:
* Default voltage: 1120
*/
.marikoCpuMaxVolt = 1120,
/* Mariko EMC(RAM):
* - RAM Clock in kHz:
* Values should be ≥ 1600000, and divided evenly by 9600.
* [WARNING]
* RAM overclock could be UNSTABLE if timing parameters are not suitable for your DRAM:
* - Graphical glitches
* - System instabilities
* - NAND corruption
*/
.marikoEmcMaxClock = 1996800,
/* - EMC Vddq (Mariko Only) Voltage in uV
* Range: 550'000 to 650'000 uV
* Value should be divided evenly by 5'000
* Default: 600'000
* Not enabled by default.
*/
.marikoEmcMaxClock = 1862400, // Hynix NME and Samsung AM-MGCJ Rating (others are 4766MT, 2133MHz)
.marikoEmcVddqVolt = 600000,
.marikoCpuUV = 0,
@@ -104,22 +62,26 @@ volatile CustomizeTable C = {
.commonGpuVoltOffset = 0,
.marikoEmcDvbShift = 0,
.EmcDvbShift = 0,
.t1_tRCD = 0,
.t2_tRP = 0,
.t3_tRAS = 0,
// Defaults - (3-3-2) 0-1-4-3-6
// Primary
.t1_tRCD = 3,
.t2_tRP = 3,
.t3_tRAS = 2,
// Secondary
.t4_tRRD = 0,
.t5_tRFC = 0,
.t6_tRTW = 0,
.t7_tWTR = 0,
.t8_tREFI = 0,
.t5_tRFC = 1,
.t6_tRTW = 4,
.t7_tWTR = 3,
.t8_tREFI= 6,
.mem_burst_latency = 0,
.mem_burst_latency = 0, // 0 - 1600l, 1 = 1866bl, 2 = 2133bl
.marikoCpuVmin = 600,
.eristaGpuVmin = 810,
.eristaGpuVmin = 775,
.marikoGpuVmin = 610,
@@ -258,44 +220,44 @@ volatile CustomizeTable C = {
{ 691200, { }, { 1149425, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1233208, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1358882, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 921600, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1358882, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
},
.eristaGpuDvfsTableSLT = {
{ 76800, { }, { 772403, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 153600, { }, { 814294, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 230400, { }, { 856186, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 307200, { }, { 898077, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 384000, { }, { 939969, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 460800, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 537600, { }, { 1023751, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 614400, { }, { 1065643, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 691200, { }, { 1107534, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1149426, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1233209, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 76800, { }, { 730512, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 153600, { }, { 772403, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 230400, { }, { 814294, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 307200, { }, { 856186, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 384000, { }, { 898077, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 460800, { }, { 939969, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 537600, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 614400, { }, { 1023751, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 691200, { }, { 1065643, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1107534, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1149426, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1191317, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1316991, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
},
.eristaGpuDvfsTableHigh = {
{ 76800, { }, { 730512, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 153600, { }, { 772403, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 230400, { }, { 814295, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 307200, { }, { 856186, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 384000, { }, { 898078, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 460800, { }, { 939969, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 537600, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 614400, { }, { 1023752, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 691200, { }, { 1065643, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1107535, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1149426, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1191318, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 998400, { }, { 1233209, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 76800, { }, { 646730, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 153600, { }, { 688621, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 230400, { }, { 730512, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 307200, { }, { 772403, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 384000, { }, { 814295, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 460800, { }, { 856186, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 537600, { }, { 898078, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 614400, { }, { 939969, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 691200, { }, { 981860, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 768000, { }, { 1023752, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 844800, { }, { 1065643, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 921600, { }, { 1107535, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
{ 998400, { }, { 1149426, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
// { 1075200, { }, { 1275100, 8144, -940, 808, -21583, 226 } },
},
/* - Mariko GPU DVFS Table: